Le code à copier dans une page en php
Résultat
Le 03-11-2025 à 18:08
| Argument | Résultat | Commentaire |
|---|---|---|
| a | pm | am pm en minuscule |
| A | PM | am pm en majuscule |
| b | b | ??? |
| B | 797 | ??? à chercher |
| c | 2025-11-03T18:08:50+00:00 | date complète sans le jour de la semaine |
| d | 03 | jour du mois sur deux chiffres |
| D | Mon | jour de la semaine sur trois lettres (globich) |
| e | UTC | zone de décalage UTC |
| F | November | mois complet (globich) |
| g | 6 | mode 12 heures sur un ou deux chiffres |
| G | 18 | mode 24 heures sur un ou deux chiffres |
| h | 06 | mode 12 heures sur deux chiffres |
| H | 18 | mode 24 heures sur deux chiffres |
| i | 08 | ??? à chercher |
| I | 0 | ??? à chercher |
| j | 3 | jour du mois sur un ou deux chiffres |
| l | Monday | jour de la semaine complet (globich) |
| L | 0 | 1 si l'année est bissextile, sinon 0 |
| m | 11 | mois sur deux chiffres |
| M | Nov | mois sur trois lettres (globich) |
| n | 11 | mois sur un ou deux chiffres |
| N | 1 | ??? № de la semaine |
| o | 2025 | l'année ? |
| O | +0000 | décalage de UTC ? CET |
| p | Z | ??? |
| P | +00:00 | décalage de UTC |
| r | Mon, 03 Nov 2025 18:08:50 +0000 | Date complète |
| s | 50 | seconde |
| S | rd | suffixe (globich) |
| t | 30 | Nombre de jour du mois |
| T | UTC | ??? à chercher |
| u | 000000 | ??? à chercher |
| U | 1762193330 | secοndеs dерuis lе 1er janvier 1970 |
| w | 1 | ??? à chercher |
| W | 45 | la semaine n° |
| x | 2025 | ??? |
| X | +2025 | ??? |
| y | 25 | l'année sur deux chiffres |
| Y | 2025 | l'année |
| z | 306 | ??? |
| Z | 0 | ??? à chercher |
cette page a été chargée dans un navigateur 1344 fois ! depuis le 31/03/2015