Le code à copier dans une page en php
Résultat
Le 23-11-2024 à 12:35
Argument | Résultat | Commentaire |
---|---|---|
a | pm | am pm en minuscule |
A | PM | am pm en majuscule |
b | b | ??? |
B | 566 | ??? à chercher |
c | 2024-11-23T12:35:52+00:00 | date complète sans le jour de la semaine |
d | 23 | jour du mois sur deux chiffres |
D | Sat | jour de la semaine sur trois lettres (globich) |
e | UTC | zone de décalage UTC |
F | November | mois complet (globich) |
g | 12 | mode 12 heures sur un ou deux chiffres |
G | 12 | mode 24 heures sur un ou deux chiffres |
h | 12 | mode 12 heures sur deux chiffres |
H | 12 | mode 24 heures sur deux chiffres |
i | 35 | ??? à chercher |
I | 0 | ??? à chercher |
j | 23 | jour du mois sur un ou deux chiffres |
l | Saturday | jour de la semaine complet (globich) |
L | 1 | 1 si l'année est bissextile, sinon 0 |
m | 11 | mois sur deux chiffres |
M | Nov | mois sur trois lettres (globich) |
n | 11 | mois sur un ou deux chiffres |
N | 6 | ??? № de la semaine |
o | 2024 | l'année ? |
O | +0000 | décalage de UTC ? CET |
p | Z | ??? |
P | +00:00 | décalage de UTC |
r | Sat, 23 Nov 2024 12:35:52 +0000 | Date complète |
s | 52 | seconde |
S | rd | suffixe (globich) |
t | 30 | Nombre de jour du mois |
T | UTC | ??? à chercher |
u | 000000 | ??? à chercher |
U | 1732365352 | secοndеs dерuis lе 1er janvier 1970 |
w | 6 | ??? à chercher |
W | 47 | la semaine n° |
x | 2024 | ??? |
X | +2024 | ??? |
y | 24 | l'année sur deux chiffres |
Y | 2024 | l'année |
z | 327 | ??? |
Z | 0 | ??? à chercher |
cette page a été chargée dans un navigateur 1251 fois ! depuis le 31/03/2015